金融機(jī)具圖像處理板卡
以紙幣的識(shí)別與鑒偽為核心,為金融機(jī)具設(shè)備整機(jī)廠商提供含電路、控制、圖像、傳感等整套電子解決方案
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)

支持多類傳感器
支持50dpi~300dpi等多種分辨率,多種光譜圖像傳感器
支持磁、熒光、測(cè)厚(電容、機(jī)械)、紅外、顏色等多種傳感器

支持多幣種混點(diǎn)
支持多國幣種自動(dòng)識(shí)別和多國貨幣混點(diǎn),幣種可根據(jù)需要靈活組合
自動(dòng)識(shí)別貨幣種類無上限要求

系統(tǒng)運(yùn)算能力強(qiáng)
嵌入式實(shí)時(shí)系統(tǒng);支持機(jī)器學(xué)習(xí)、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、隨機(jī)森林等復(fù)雜運(yùn)算能力
支持紙幣清分功能,滿足不宜流通幣檢測(cè)需求

支持設(shè)備云端管理
可云端在線管理設(shè)備,支持在線聯(lián)網(wǎng)升級(jí)

多重升級(jí)防護(hù)
升級(jí)防磚機(jī)制:具備boot升級(jí)管理系統(tǒng),雙鏡像保護(hù),確保升級(jí)正常使用

支持用戶二次開發(fā)
產(chǎn)品工具化,支持用戶自主開發(fā)新幣種、添加幣種鑒偽
產(chǎn)品系列
指標(biāo)類別 | JBA | JBQ | GL18 | |
---|---|---|---|---|
適配機(jī)型 | 單口、兩口點(diǎn)鈔機(jī) | 兩口半清分機(jī) | 單口機(jī) | |
尺寸 | 106*90mm | 106*95mm | 24*40mm | |
電壓 | 3.3V、5V和12V | 3.3V、5V和12V | 5V | |
額定功率 | 15W | 18W | 6W | |
CPU | ARM-Cortex-A9 | ARM-Cortex-A9 | 32位MCU | |
操作系統(tǒng) | Linux | Linux | RT-Thread | |
內(nèi)存 | 256MB DDR3 SDRAM | 256MB DDR3 SDRAM | 8MB DDR3S DRAM | |
容量 | 256MB Flash | 256MB Flash | 8MB Flash | |
模擬量通道 | 最大支持56路模擬量輸入, 可擴(kuò)展IO接口36個(gè) | / | ||
CIS圖像傳感器 | CIS數(shù)量 | 2 | 2 | 1 |
DPI | 100/200 | 100/200 | 50/100 | |
光源類別 | R,G,B,IR,IRT,UV | R,G,B,IR,IRT,UV | R,G,B,IR,IRT | |
光源控制路數(shù) | 16路 | 16路 | 8路 | |
最大模擬量輸入路數(shù) | 6 | 12 | 3 | |
其他傳感器 | 紅外、紫外、磁 | √ | √ | / |
測(cè)厚(機(jī)械、電容) | / | √ | / | |
接口類型 | 支持網(wǎng)絡(luò)、USB2.0*2、TF卡*1、UART*2、 SPI(IO可配置)、觸摸屏 | USB2.0*1 UART*2 |
||
語音 | 可擴(kuò)展智能語音芯片 | / | ||
網(wǎng)絡(luò)速率 | 最大支持1000Mbps | / | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持TCP/IP、FTP、HTTP、SFTP等 | / | ||
升級(jí)功能 | USB升級(jí) | √ | √ | √ |
網(wǎng)絡(luò)升級(jí) | √ | √ | / | |
鑒別技術(shù)能力 | 符合JR/T0154-2017,GB40560-2021標(biāo)準(zhǔn) | |||
清分功能 | / | √ | / | |
支持幣種數(shù)量 | 32+ | 64+ | 6+ | |
溫度 | 工作溫度:0℃—+45℃;存儲(chǔ)溫度:-20℃—+60℃ |
產(chǎn)品應(yīng)用

點(diǎn)鈔機(jī)

驗(yàn)鈔儀

清分機(jī)

出鈔模塊